مراجعة الحاسب المحمول ACER ASPIRE V5-573PG
شركة Acer تقدّم مجموعة من الحواسيب تندرج تحت سلسلة معيّنة حسب نوعية مستخدميها ونوعية عملهم، إحدى تلك السلاسل هي Aspire V5 والتي تتميّز بنحافة أجهزتها وخفّتها مقارنة بالموصفات التي تقدّمها. اليوم لدينا أحد أقوى أجهزة تلك السلسلة وهو Acer Aspire V5-573PG.
المواصفات:
الأسم | Acer Aspire V5-573PJ |
---|---|
السعر | 999$ |
مقاييس أبعاد |
10.1 انش (25.4cm)
15 انش (38.1cm)
من 0.7 انش حتى 0.9 انش (من 1.77cm إلى 2.28cm)
|
الوزن | 4.85lb (تقريبًا 2.2Kg) |
حجم الشاشه | 15.6 أنش (هنالك نسخة أخرى بحجم 14.1 انش) |
درجة وضوح الشاشه | 768 في 1366 بكسل |
نوع الشاشه | TFT LCD، تدعم اللمس المتعدّد حتى 10 أصابع. |
Gorilla Glass | غير معروف |
البطاريه | 3560mAh. تقول Acer أنها تعطيك 6.5 ساعات من الاستخدام (التجربة الفعليّة قد تختلف) |
السعه الداخليه | 1TB من نوع HHD |
الذاكره الخارجيه | يوجد منفذ للذاكرة الخارجية. |
الكاميرا الخلفيه | لا |
الكاميرا الأماميه | نعم. |
Video capture | نعم. |
NFC | لا. |
الشبكات | لا يوجد منفذ لشريحة البيانات. |
البلوتوث | نعم الأصدار الرابع. |
المعالج | معالج intel Core i7-4500U ثنائي النواة، بسرعة 1.8GHz، وقابلة للزيادة حتى 3.0GHz |
معالج الرسوميات | NVIDIA GeForce GT 750M مع 4GB لـVRAM. |
الذاكره العشوائيه | 12GB لأعلى نسخة، و 8GB للنسخة الأقل. |
المانفذ والأزرار |
|
تقنيات | تقنية الـWifi تدعم بروتوكولات b/g/n وموزع الوايرلس. |
النظام | Windows 8.1 |
التعليقات على الموضوع